UN’AMPIA GAMMA DI IMBARCAZIONI PER NAVIGARE IN VELOCITÀ E TOTALE SICUREZZA
| LENGTH OVERALL | 16.50 M |
| HULL LENGTH | – |
| MAX BEAM | 3.45 M |
| LENGTH OVERALL | 8.00 M |
| MAX BEAM | 2.45 M |
| FULL LOAD MAX DRAFT | 0.80 M |
| LENGTH OVERALL | 14.50 M |
| HULL LENGTH | 13 M |
| MAX BEAM | 3.93 M |
| LENGTH OVERALL | 14.50 M |
| HULL LENGTH | 13 M |
| MAX BEAM | 3.93 M |
| LENGTH OVERALL | 23.80 M |
| HULL LENGTH | 22.00 M |
| MAX BEAM | 5.50 M |
| LENGTH OVERALL | 27.30 M |
| HULL LENGTH | 25.00 M |
| MAX BEAM | 6.38 M |
| LENGTH OVERALL | 28.80 M |
| HULL LENGTH | 27.00 M |
| MAX BEAM | 6.80 M |
| LENGTH OVERALL | 35.00 M |
| HULL LENGTH | 33 M |
| WATERLINE LENGTH | 30.00 M |
| LENGTH OVERALL | 44.00 M |
| HULL LENGTH | 39.5 M |
| MAX BEAM | 8.60 M |
| LENGTH OVERALL | 23.90 M |
| HULL LENGTH | 22.00 M |
| WATERLINE LENGTH | 19.80 M |
| LENGTH OVERALL | 30.00 M |
| HULL LENGTH | 28.00 M |
| MAX BEAM | 7.00 M |
