| DIMENSION | |
|---|---|
| LENGTH OVERALL | 44.00 M |
| HULL LENGTH | 39.52 M |
| MAX BEAM | 8.60 M |
| MAXIMUM DRAFT | 1.60 M |
| CONSTRUCTION HEIGHT | 4.30 |
| HEIGHT FROM WATERLINE (mast included) | 14.40 M |
| FUEL OIL DEPOSIT CAPACITY | 35.000 LT |
| FRESH WATER DEPOSIT CAPACITY | 5.000 LT T |
| DISPLACEMENT AT FULL LOAD | 202 T |
| ENGINE | |
|---|---|
| DIESEL ENGINES | 4XMTU 16V2000M96L |
| MAXIMUM SETTING POWER | 1939 KW @ 2450 RPM |























